Portsmouth & District Chess League
Division 3 Results 2013-2014
Division 3 - Match 1
Thursday 17th October 2013
| | Emsworth C | Fareham C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 2
Friday 29th November 2013
| | Chichester C | Emsworth C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 3
Monday 6th January 2014
| | Chichester D | Emsworth C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 4
Thursday 30th January 2014
| | Emsworth C | Portsmouth C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 5
Tuesday 11th March 2014
| | Fareham C | Emsworth C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 6
Thursday 3rd April 2014
| | Emsworth C | Chichester C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 7
Wednesday 30th April 2014
| | Portsmouth C | Emsworth C
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|
Division 3 - Match 8
Thursday 22nd May 2014
| | Emsworth C | Chichester D
|
|---|
| Bd | Surname | I | Gr | Res | Surname | I | Gr | Res
|
|---|
| 1 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | |
|
| | | |
|