Division 2-Emsworth A
Division 3-Emsworth B
Division 3-Emsworth C
Cole Cup-Emsworth
| Emsworth C | 0-5 | Chichester C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | Pinto, Phil B | 1718 | 0-1 | Ellis, Graham | 1675 |
| 2 | Cook, Darren | 1493 | 0-1 | Webber, Michael | 1628 |
| 3 | Eyre, Paul | 0 | 0-1 | Guy, Kyall | 1543 |
| 4 | Owen, Joshua | 1312 | 0-1 | Richardson, Ian A | 1511 |
| 5 | Gates, Simon | 1288 | 0-1 | Reed, Alan | 1400 |
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Chichester D | v | Emsworth C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth C | v | Emsworth B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Fareham D | v | Emsworth C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Chichester C | v | Emsworth C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth C | v | Chichester D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth B | v | Emsworth C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth C | v | Fareham D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems