Division 2-Emsworth A
Division 3-Emsworth B
Division 3-Emsworth C
Cole Cup-Emsworth
| Emsworth A | 4½-½ | Portsmouth B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | Bennett, Milan | 1821 | 1-0 | Ekram, Itmam | 1657 |
| 2 | Blanden, Edward | 1778 | 1-0 | Basher, Ekramul | 1668 |
| 3 | Pinto, Phil B | 1710 | 1-0 | Hebblethwaite, Philip J | 1627 |
| 4 | Davies, Mark B | 1696 | ½-½ | Johnson, Kevin | 1330 |
| 5 | Poama-Covaci, Iulia | 1664 | 1-0 | Campbell, Christopher | 1485 |
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Chichester B | v | Emsworth A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth A | v | Cosham B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Fareham C | v | Emsworth A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Portsmouth B | v | Emsworth A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth A | v | Chichester B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Cosham B | v | Emsworth A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems
| Emsworth A | v | Fareham C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bd | Home | Res | Away | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
Top Div2-EmsA Div3-EmsB Div3-EmsC ColCup-Ems